| Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
| S | Göteborg | 0 | 0 | E20, E06 |
| DK | » Frederikshavn | 90 | 90 | |
| DK | Ålborg | 65 | 155 | E39 |
| DK | Århus | 121 | 276 | |
| DK | Vejle | 69 | 344 | |
| DK | Kolding | 31 | 376 | E20 |
| DK | Frøslev | 80 | 455 | |
| D | Flensburg | 8 | 463 | |
| D | Hamburg | 158 | 620 | E22, E26 |
| D | Hannover | 157 | 778 | E30 |
| D | Göttingen | 124 | 902 | |
| D | Kassel | 46 | 947 | E331 |
| D | Fulda | 110 | 1057 | |
| D | Würzburg | 110 | 1167 | E41, E43 |
| D | Nürnberg | 118 | 1284 | E50, E51, E56 |
| D | München | 165 | 1450 | E53, E52, E54, E533, E552 |
| D | Rosenheim | 72 | 1522 | E60 |
| A | Wörgl | 53 | 1575 | E60, E641 |
| A | Innsbruck | 60 | 1635 | E60, E533 |
| A | Brennerpaß | 36 | 1671 | |
| I | Passo di Brennero | 0 | 1671 | |
| I | Fortezza | 45 | 1716 | E66 |
| I | Bolzano | 50 | 1766 | |
| I | Trento | 57 | 1823 | |
| I | Verona | 99 | 1922 | E70 |
| I | Modena | 103 | 2025 | E35 |
| I | Bologna | 42 | 2067 | |
| I | Cesena | 95 | 2162 | E55 |
| I | Perugia | 154 | 2316 | |
| I | Fiano Romana | 148 | 2464 | |
| I | San Cesareo | 64 | 2528 | E821 |
| I | Napoli | 200 | 2728 | E842 |
| I | Salerno | 57 | 2785 | E841 |
| I | Sicignano degli Alburni | 65 | 2850 | E847 |
| I | Cosenza | 222 | 3072 | E846 |
| I | Villa San Giovanni | 177 | 3249 | |
| I | » Messina | 8 | 3256 | E90 |
| I | Catánia | 98 | 3354 | E932 |
| I | Siracusa | 66 | 3420 | |
| I | Gela | 154 | 3573 | E931 |
Back to Index Back to Introduction