| Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
| S | Helsingborg | 0 | 0 | E20, E47, E04 |
| DK | » Helsingør | 9 | 9 | E47 |
| DK | København | 47 | 56 | E20, E47 |
| DK | Køge | 45 | 101 | E20, E47 |
| DK | Vordingborg | 60 | 160 | E47 |
| DK | Farø | 11 | 172 | E47 |
| DK | Nykøbing Falster | 25 | 196 | |
| DK | Gedser | 23 | 220 | |
| D | » Rostock | 45 | 265 | E22 |
| D | Berlin | 230 | 495 | E30, E51, E26, E28, E36, E251 |
| D | Lübbenau | 94 | 590 | E36 |
| D | Dresden | 105 | 694 | E40 |
| CZ | Teplice | 63 | 757 | E442 |
| CZ | Praha | 95 | 852 | E65, E50, E59, E67, E48 |
| CZ | Tábor | 86 | 938 | |
| CZ | České Budějovice | 57 | 996 | E49, E551 |
| CZ | Dolní Dvořiště | 42 | 1037 | |
| A | Linz | 58 | 1095 | E60, E552 |
| A | Salzburg | 130 | 1226 | E60, E52, E641 |
| A | Villach | 194 | 1420 | E61, E66 |
| I | Tarvisio | 32 | 1452 | |
| I | Udine | 96 | 1548 | |
| I | Palmanova | 24 | 1572 | E70 |
| I | Venézia-Mestre | 103 | 1675 | E70 |
| I | Ravenna | 135 | 1810 | |
| I | Cesena | 35 | 1846 | E45 |
| I | Rimini | 38 | 1883 | |
| I | Fano | 53 | 1937 | E78 |
| I | Ancona | 58 | 1994 | |
| I | Pescara | 158 | 2153 | E80 |
| I | Canosa di Puglia | 236 | 2389 | E842 |
| I | Bari | 74 | 2462 | E843 |
| I | Brindisi | 119 | 2581 | E90 |
| GR | » Igoumenítsa | 252 | 2833 | E90, E92 |
| GR | Préveza | 92 | 2925 | |
| GR | Mesolóngi | 126 | 3051 | E951 |
| GR | Río | 38 | 3089 | E65 |
| GR | Pátra | 10 | 3099 | |
| GR | Pírgos | 95 | 3194 | |
| GR | Kalámata | 111 | 3305 | E65 |
Back to Index Back to Introduction