| Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
| FIN | Helsinki | 0 | 0 | E75, E12, E18 |
| EST | » Tallinn | 83 | 83 | E20 |
| LV | Riga | 307 | 390 | |
| LT | Panevėžys | 154 | 544 | E272 |
| LT | Kaunas | 119 | 663 | E85, E271 |
| PL | Warszawa | 383 | 1046 | E30, E77, E372 |
| PL | Piotrków Trybunalski | 136 | 1182 | E75 |
| PL | Wrocław | 207 | 1390 | E40, E261 |
| PL | Kłodzko | 93 | 1483 | |
| CZ | Bĕloves | 36 | 1519 | |
| CZ | Náchod | 4 | 1523 | |
| CZ | Hradec Králové | 41 | 1563 | E442 |
| CZ | Praha | 109 | 1673 | E55, E65, E50, E59, E48 |
Back to Index Back to Introduction