| Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
| LT | Klaipéda | 0 | 0 | E271, E272 |
| LT | Kaunas | 213 | 213 | E67, E271 |
| LT | Vilnius | 103 | 317 | E271, E272 |
| BY | Lida | 95 | 412 | |
| BY | Slonim | 97 | 509 | |
| BY | Kobrin | 145 | 654 | |
| UA | Luck | 202 | 856 | |
| UA | Černovcy | 333 | 1190 | |
| RO | Siret | 41 | 1231 | |
| RO | Suceava | 40 | 1271 | E576 |
| RO | Roman | 104 | 1375 | E583 |
| RO | Bacău | 42 | 1417 | E574 |
| RO | Mărăşeşti | 85 | 1502 | E581 |
| RO | Buzău | 93 | 1594 | |
| RO | Urziceni | 53 | 1647 | E60 |
| RO | Bucureşti | 57 | 1705 | E60, E70 |
| RO | Giurgiu | 65 | 1769 | E70 |
| BG | Ruse | 14 | 1784 | E70 |
| BG | Bjala | 49 | 1833 | E83 |
| BG | Veliko Tarnovo | 52 | 1885 | E772 |
| BG | Stara Zagora | 108 | 1993 | E773 |
| BG | Haskovo | 59 | 2052 | |
| BG | Svilengrad | 68 | 2119 | E80 |
| GR | Orménio | 17 | 2136 | |
| GR | Kastanies | 31 | 2167 | |
| GR | Didimoticho | 38 | 2205 | |
| GR | Alexandropoúli | 110 | 2315 | E90 |
Back to Index Back to Introduction